• <sub id="78lrr"><s id="78lrr"><form id="78lrr"></form></s></sub>

    <s id="78lrr"><li id="78lrr"></li></s>
    <em id="78lrr"></em>
    <big id="78lrr"></big>
    <blockquote id="78lrr"></blockquote>
    国产极品尤物免费在线,好男人视频免费,五月综合婷婷久久网站,亚洲性日韩精品一区二区三区,干中文字幕,亚洲性线免费观看视频成熟,中文无码vr最新无码av专区,又爽又黄又无遮挡的激情视频

    暴漲4000萬,倫納特-卡爾創造德轉歷史德甲球員身價漲幅紀錄

    黑白體育直播

    北京時間12月19日,德轉更新了德甲球員的身價,拜仁慕尼黑17歲新星倫納特-卡爾身價暴漲4000萬歐元,從2000萬歐元躍升至6000萬歐元。根據德轉官方的統計,倫納特-卡爾也就此成為了自他們2004年開始引入球員身價數據以來,德甲歷史漲幅最高的球員。



    德甲球員德轉歷史漲幅榜TOP10:

    1. 倫納特-卡爾(拜仁慕尼黑) 25-26賽季 +4000萬歐元

    2. 哈維-西蒙斯(RB萊比錫) 23-24賽季 +3000萬歐元

    2. 馬蒂斯-特爾(拜仁慕尼黑) 23-24賽季 +3000萬歐元

    2. 奧利塞(拜仁慕尼黑) 25-26賽季 +3000萬歐元

    5. 科洛-穆阿尼(法蘭克福) 22-23賽季 +2800萬歐元

    5. 博尼費斯(勒沃庫森) 23-24賽季 +2800萬歐元

    7. 普利希奇(多特蒙德) 17-18賽季 +2700萬歐元

    7. 詹-烏尊(法蘭克福) 25-26賽季 +2700萬歐元

    9. 吉拉西(斯圖加特) 23-24賽季 +2600萬歐元

    10. 維爾納(RB萊比錫) 17-18賽季 +2500萬歐元

    10. 桑喬(多特蒙德) 18-19賽季 +2500萬歐元

    10. 桑喬(多特蒙德) 18-19賽季 +2500萬歐元

    10. 哈弗茨(勒沃庫森) 18-19賽季 +2500萬歐元

    10. 格瓦迪奧爾(RB萊比錫) 22-23賽季 +2500萬歐元

    10. 揚-迪奧曼德(RB萊比錫) 25-26賽季 +2500萬歐元

    【上咪咕獨家看英超】